كسارة مطحنة الأسمنت / الفحم ، 120 - 1500 مم كسارة المطرقة القابلة للعكس

المعلومات الأساسية
اسم العلامة التجارية: AGICO
الأسعار: Negotiation
حجم التغذية: 120-1500 ملم التطبيقات: الحجر الجيري والجرانيت والحصى والدولوميت والأزرق وخام الحديد ونفايات البناء والزجاج ، إلخ
بند: كسارة المطرقة الاسمنتية يستعمل ل: سحق المواد المعدنية الهشة
اسم آخر: كسارة المطرقة قوة الضغط: أقل من 100 ميجا باسكال
تسليط الضوء:

كسارة المطرقة عكسية

,

كسارة المطرقة مطحنة الصخور

كسارة المطرقة الاسمنت

إن كسارة المطرقة سلسلة PC الخاصة بنا تستخدم أساسا لسحق المواد المعدنية الهشة مع قوة ضغط أقل من 100MPa ، مثل الفحم ، الملح ، الطباشير ، الجبس ، الشب ، الطوب ، البلاط ، الحجر الجيري ، وهلم جرا. يتكون بشكل أساسي من إطار الكسارة ، الدوار ، المشابك والمطرقة. يحرك المحرك مباشرة الدوار من خلال أداة الربط المرنة ، ويتم تكسير المادة بسبب تأثير رأس المطرقة على قرص الكسر.

مواصفات

نموذج العمل قطر الدوار / طول (مم) سرعة الدوار (دورة / دقيقة) حجم مدخل (مم) ماكس. حجم التغذية (مم) حجم التفريغ (مم) السعة (t / h) قوة المحرك (كيلوواط) الوزن (ر) الأبعاد (مم)
PC-41 Ф400 / 175 1000 145 × 270 50 3 0.5 5.5 0.5 812 × 1056 × 1315
PC-44 Ф400 / 400 1500 145 × 450 100 10 5 ~ 8 7.5 0.9 744 × 942 × 878
PC-64 Ф600 / 400 1000 295 × 450 100 15 10 ~ 12 18.5 1.03 1054 × 972 × 1117
PC-66 Ф600 / 600 1000 295 × 570 100 10 12 ~ 18 45 2.14 1315 × 840 × 1501
PC-86 Ф800 / 600 1000 350 × 570 200 10 20-25 55 2.45 1515 × 2586 × 1040
PC-88 Ф800 / 800 1000 350 × 850 200 15 35-45 55 3.05 1515 × 2831 × 1040
PC-108 Ф1000 / 800 1000 580 × 850 200 13 25-40 110 6.5 3206 × 2210 × 1515
PC-1010 Ф1000 / 1000 1000 580 × 1060 200 15 40-60 132 7.59 3514 × 2230 × 1516
PC-1010 Ф1000 / 1000 1000 580 × 1060 200 10 30-50 160 7.59 3514 × 2230 × 1518
PC-1010 Ф1000 / 1000 1000 580 × 1060 200 8 25-35 185 7.59 3514 × 2230 × 1518
PC-1212 Ф1250 / 1250 750 650 × 1330 200 20 90-110 185 19.1 4475 × 3162 × 2250
PC-1414 Ф1400 / 1400 750 1050 × 1540 250 20 120-170 280 17.2 2790 × 2800 × 2310
PC-1618 Ф1600 / 1800 590 1200 × 1740 350 20 220-280 500 32.4 6256 × 3620 × 2700

تفاصيل الاتصال
sales

رقم الهاتف : +8613623727549